62 airports in Alaska handle scheduled commercial passenger service. OurAirports classifies 1 of them as large airports: ANC (Ted Stevens Anchorage International Airport). Select one below for its drive time calculator, nearby cities and alternatives.
| Code | Airport | City | Size | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | Large airport | 152 ft |
| ADK | Adak Airport | Adak | Medium-sized airport | 18 ft |
| WKK | Aleknagik / New Airport | Aleknagik | Medium-sized airport | 66 ft |
| ABL | Ambler Airport | Ambler | Medium-sized airport | 334 ft |
| AKP | Anaktuvuk Pass Airport | Anaktuvuk Pass | Medium-sized airport | 2,102 ft |
| MRI | Merrill Field | Anchorage | Medium-sized airport | 137 ft |
| ANI | Aniak Airport | Aniak | Medium-sized airport | 88 ft |
| ANV | Anvik Airport | Anvik | Medium-sized airport | 291 ft |
| ARC | Arctic Village Airport | Arctic Village | Medium-sized airport | 2,092 ft |
| ATK | Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial Airport | Atqasuk | Medium-sized airport | 96 ft |
| BTI | Barter Island Long Range Radar Station Airport | Barter Island | Medium-sized airport | 2 ft |
| BET | Bethel Airport | Bethel | Medium-sized airport | 126 ft |
| LUR | Cape Lisburne LRRS Airport | Cape Lisburne | Medium-sized airport | 16 ft |
| CDB | Cold Bay Airport | Cold Bay | Medium-sized airport | 96 ft |
| CDV | Merle K (Mudhole) Smith Airport | Cordova | Medium-sized airport | 54 ft |
| SCC | Deadhorse Airport | Deadhorse | Medium-sized airport | 65 ft |
| DRG | Deering Airport | Deering | Medium-sized airport | 21 ft |
| DLG | Dillingham Airport | Dillingham | Medium-sized airport | 81 ft |
| EGX | Egegik Airport | Egegik | Medium-sized airport | 92 ft |
| EMK | Emmonak Airport | Emmonak | Medium-sized airport | 13 ft |
| FAI | Fairbanks International Airport | Fairbanks | Medium-sized airport | 439 ft |
| FYU | Fort Yukon Airport | Fort Yukon | Medium-sized airport | 433 ft |
| GAL | Edward G. Pitka Sr Airport | Galena | Medium-sized airport | 153 ft |
| GAM | Gambell Airport | Gambell | Medium-sized airport | 27 ft |
| GKN | Gulkana Airport | Gulkana | Medium-sized airport | 1,586 ft |
| GST | Gustavus Airport | Gustavus | Medium-sized airport | 35 ft |
| HNS | Haines Airport | Haines | Medium-sized airport | 15 ft |
| HCR | Holy Cross Airport | Holy Cross | Medium-sized airport | 70 ft |
| HOM | Homer Airport | Homer | Medium-sized airport | 84 ft |
| HSL | Huslia Airport | Huslia | Medium-sized airport | 220 ft |
| ILI | Iliamna Airport | Iliamna | Medium-sized airport | 192 ft |
| JNU | Juneau International Airport | Juneau | Medium-sized airport | 21 ft |
| ENA | Kenai Municipal Airport | Kenai | Medium-sized airport | 99 ft |
| KTN | Ketchikan International Airport | Ketchikan | Medium-sized airport | 89 ft |
| IAN | Bob Baker Memorial Airport | Kiana | Medium-sized airport | 166 ft |
| AKN | King Salmon Airport | King Salmon | Medium-sized airport | 73 ft |
| KLW | Klawock Airport | Klawock | Medium-sized airport | 80 ft |
| ADQ | Kodiak Airport | Kodiak | Medium-sized airport | 78 ft |
| OTZ | Ralph Wien Memorial Airport | Kotzebue | Medium-sized airport | 14 ft |
| MCG | McGrath Airport | McGrath | Medium-sized airport | 341 ft |
| MYU | Mekoryuk Airport | Mekoryuk | Medium-sized airport | 48 ft |
| OME | Nome Airport | Nome | Medium-sized airport | 37 ft |
| ORT | Northway Airport | Northway | Medium-sized airport | 1,715 ft |
| NUI | Nuiqsut Airport | Nuiqsut | Medium-sized airport | 38 ft |
| PSG | Petersburg James A Johnson Airport | Petersburg | Medium-sized airport | 111 ft |
| PTU | Platinum Airport | Platinum | Medium-sized airport | 15 ft |
| PIZ | Point Lay LRRS Airport | Point Lay | Medium-sized airport | 22 ft |
| PTH | Port Heiden Airport | Port Heiden | Medium-sized airport | 95 ft |
| RBY | Ruby Airport | Ruby | Medium-sized airport | 658 ft |
| SDP | Sand Point Airport | Sand Point | Medium-sized airport | 21 ft |
| SVA | Savoonga Airport | Savoonga | Medium-sized airport | 53 ft |
| SIT | Sitka Rocky Gutierrez Airport | Sitka | Medium-sized airport | 21 ft |
| STG | St George Airport | St George | Medium-sized airport | 125 ft |
| SNP | St Paul Island Airport | St Paul Island | Medium-sized airport | 63 ft |
| UNK | Unalakleet Airport | Unalakleet | Medium-sized airport | 27 ft |
| DUT | Tom Madsen (Dutch Harbor) Airport | Unalaska | Medium-sized airport | 22 ft |
| UTO | Indian Mountain LRRS Airport | Utopia Creek | Medium-sized airport | 1,273 ft |
| BRW | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | Utqiaġvik | Medium-sized airport | 44 ft |
| VDZ | Valdez Pioneer Field | Valdez | Medium-sized airport | 121 ft |
| AIN | Wainwright Airport | Wainwright | Medium-sized airport | 41 ft |
| WRG | Wrangell Airport | Wrangell | Medium-sized airport | 49 ft |
| YAK | Yakutat Airport | Yakutat | Medium-sized airport | 33 ft |
The 1 largest population centres in Alaska and the closest airport with scheduled service to each. Distances are straight-line — select a row to calculate the real driving time.
| City | Nearest airport | Straight line | |
|---|---|---|---|
| Anchorage | MRI Merrill Field | 1.9 mi | Drive time → |
62 airports in Alaska handle scheduled commercial passenger service. OurAirports classifies 1 of them as large airports: ANC (Ted Stevens Anchorage International Airport).
It depends on which airport and where you start. Pick any Alaska airport from the table on this page to open its own drive time calculator, then enter your address for a road-distance estimate and a recommended departure time.
Compare actual drive times rather than map distances — terrain and highway layout mean the nearest airport is often not the quickest to reach. Each Alaska airport page lists the other airports within 200 miles so you can check the alternatives side by side.